توضیحات
مشخصات فنی سرو موتور سنکرون SEW سری CMDV
| Maximum speed n max rpm | Jmot Kgcm2 | Mpk Nm | M 0 Nm | RATED SPEED RPM | TYPE |
| ۸۰۰۰ | ۰.۰۹ | ۱.۲ | ۰.۲۵ | ۴۵۰۰ | CMDV 55S |
| ۸۰۰۰ | ۰.۱۵ | ۲.۳ | ۰.۴۵ | ۴۵۰۰ | CMDV 55M |
| ۸۰۰۰ | ۰.۲۷ | ۶.۰ | ۰.۹ | ۴۵۰۰ | CMDV 55L |
| ۶۰۰۰ | ۰.۲۶ | ۲.۸ | ۰.۷ | ۱۲۰۰/۳۰۰۰ | CMDV 70 S |
| ۶۰۰۰ | ۰.۴۵ | ۵.۳ | ۱.۱ | ۱۲۰۰/۳۰۰۰ | CMDV 70 M |
| ۶۰۰۰ | ۰.۸۳ | ۱۱.۴ | ۲.۰ | ۱۲۰۰/۳۰۰۰ | CMDV 70L |
| ۴۰۰۰ | ۰.۷۳ | ۴.۴ | ۱.۵ | ۸۰۰/۱۲۰۰/۳۰۰۰ | CMDV 93 K |
| ۴۰۰۰ | ۱.۳۵ | ۱۰.۳ | ۲.۵ | ۸۰۰/۱۲۰۰/۳۰۰۰ | CMDV 93 S |
| ۴۰۰۰ | ۲.۵۵ | ۲۲.۰ | ۴.۲ | ۸۰۰/۱۲۰۰/۳۰۰۰ | CMDV 93 M |
| ۴۰۰۰ | ۳.۷۴ | ۳۸.۰ | ۶.۵ | ۸۰۰/۱۲۰۰/۳۰۰۰ | CMDV93L |
| ۲۵۰۰ | ۴.۱۰ | ۸.۱ | ۴.۰ | ۶۰۰/۱۲۰۰/۲۰۰۰ | CMDV138K |
| ۲۵۰۰ | ۷.۰۹ | ۱۹.۰ | ۸.۸ | ۶۰۰/۱۲۰۰/۲۰۰۰ | CMDV138S |
| ۲۵۰۰ | ۱۲.۸۵ | ۴۹.۰ | ۱۵.۷ | ۶۰۰/۱۲۰۰/۲۰۰۰ | CMDV138M |
| ۲۵۰۰ | ۱۸.۶۱ | ۷۰.۰ | ۲۰.۲ | ۶۰۰/۱۲۰۰/۲۰۰۰ | CMDV138L |
| ۱۸۰۰ | ۷.۵۰ | ۱۱.۰ | ۶.۰ | ۴۰۰/۸۰۰/۱۲۰۰ | CMDV 162K |
| ۱۸۰۰ | ۱۲.۹۰ | ۲۸.۰ | ۱۳.۵ | ۴۰۰/۸۰۰/۱۲۰۰ | CMDV162S |
| ۱۸۰۰ | ۲۳.۶۰ | ۶۳.۰ | ۲۴.۰ | ۴۰۰/۸۰۰/۱۲۰۰ | CMDV162M |
| ۱۸۰۰ | ۳۴.۶۰ | ۱۰۴.۰ | ۳۲.۰ | ۴۰۰/۸۰۰/۱۲۰۰ | CMDV162L |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.