توضیحات
مشخصات فنی سروموتور سنکرون SEW سری CM
| Lnrtia Kgcm 2 | |||||
| Jmot Nm | Jmot Nm | M pk Nm | M 0 Nm | RATED SPEED RPM | TYPE |
| ۶.۷۲ | ۴.۹۹ | ۱۶.۵ | ۵ | ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۵۰۰/۶۰۰۰ | CM71S |
| ۸.۱۳ | ۶.۴ | ۲۱.۵ | ۶.۵ | ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۵۰۰/۶۰۰۰ | CM71M |
| ۱۰.۹۴ | ۹.۲۱ | ۳۱.۴ | ۹.۵ | ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۵۰۰/۶۰۰۰ | CM71L |
| ۲۲ | ۱۸.۲ | ۳۹.۶ | ۱۱ | ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۵۰۰/۶۰۰۰ | CM90S |
| ۲۷.۲ | ۲۳.۴ | ۵۲.۲ | ۱۴.۵ | ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۵۰۰/۶۰۰۰ | CM90M |
| ۳۷.۵ | ۳۳.۷ | ۷۵.۶ | ۲۱ | ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۵۰۰/۶۰۰۰ | CM90L |
| ۸۴.۲ | ۶۸.۹ | ۸۲.۳ | ۲۳.۵ | ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۵۰۰ | CM112S |
| ۱۰۴.۲ | ۸۸.۹ | ۱۰۸.۵ | ۳۱ | ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۵۰۰ | CM112M |
| ۱۴۴.۱ | ۱۲۸.۸ | ۱۵۷.۵ | ۴۵ | ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۵۰۰ | CM112L |
| ۲۰۴ | ۱۸۸.۷ | ۲۳۸ | ۶۸ | ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۵۰۰ | CM112H |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.