توضیحات
مشخصات فنی سروموتور سنکرون SEW
J mot Kgcm 2 | Mpk Nm | M0 Nm | Rated speed rpm | Type | |
CMPZ | CMP | ||||
– | ۰.۱۰ | ۱.۹ | ۰.۵ | ۳۰۰۰/۴۵۰۰/۶۰۰۰ | CMP 40 S |
– | ۰.۱۵ | ۳.۸ | ۰.۸ | ۳۰۰۰/۴۵۰۰/۶۰۰۰ | CMP 40 M |
– | ۰.۴۲ | ۵.۲ | ۱.۳ | ۳۰۰۰/۴۵۰۰/۶۰۰۰ | CMP50 S |
– | ۰.۶۷ | ۱۰.۳ | ۲.۴ | ۳۰۰۰۸۴۵۰۰/۶۰۰۰ | CMP 50M |
– | ۰.۹۲ | ۱۵.۴ | ۳.۳ | ۳۰۰۰/۴۵۰۰/۶۰۰۰ | CMP50L |
– | ۱.۱۵ | ۱۱.۱ | ۲.۹ | ۳۰۰۰/۴۵۰۰/۶۰۰۰ | CMP 63 S |
– | ۱.۶۲ | ۲۱.۴ | ۵.۳ | ۳۰۰۰/۴۵۰۰/۶۰۰۰ | CMP 63 M |
– | ۲.۶۹ | ۳۰.۴ | ۷.۱ | ۳۰۰۰/۴۵۰۰/۶۰۰۰ | CMP 63 L |
۹.۳۲ | ۳.۱ | ۱۹.۲ | ۶.۴ | ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۵۰۰/۶۰۰۰ | CMP 71M/ CMPZ71S |
۱۰.۳۷ | ۴.۱ | ۳۰.۸ | ۹.۴ | ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۵۰۰/۶۰۰۰ | CMP71M/CMPZ71M |
۱۲.۴۷ | ۶.۱ | ۴۶.۹ | ۱۳.۱ | ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۵۰۰/۶۰۰۰ | CMP71L/CMPZ71L |
۲۷.۱۸ | ۸.۸ | ۴۲.۱ | ۱۳.۴ | ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۵۰۰/۶۰۰۰ | CMP80S/CMPZ80S |
۳۰.۳ | ۱۱.۹ | ۶۲.۶ | ۱۸.۷ | ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۵۰۰/۶۰۰۰ | CMP80M/CMPZ80M |
۳۶.۵۱ | ۱۸.۱ | ۱۰۷ | ۲۷.۵ | ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۵۰۰/۶۰۰۰ | CMP80L/CMPZ80L |
۷۹.۷۶ | ۱۹.۵۹ | ۶۸.۳ | ۲۵.۵ | ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۵۰۰ | CMP100S/CMPZ100S |
۸۶.۶۶ | ۲۶.۴۹ | ۱۰۸ | ۳۱ | ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۵۰۰ | CMP100M/CMPZ100M |
۱۰۰.۴۱ | ۴۰.۲۴ | ۱۷۸.۸ | ۴۷ | ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۵۰۰ | CMP100L/CMPZ100L |
– | ۷۴ | ۸۸ | ۳۰ | ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۵۰۰ | CMP112S |
– | ۱۰۳ | ۱۳۶ | ۴۵ | ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۵۰۰ | CMP112M |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.